PROVA | Nome | Tempo/marca |
100 metros | Robson Caetano da Silva | 10 s |
200 metros | Robson Caetano da Silva | 19,7 s |
400 metros | Sanderlei Claro Parrela | 44,29 s |
800 metros | Joaquim Carvalho Cruz | 01:41,77 |
1.500 metros | Hudson Santos de Souza | 03:33,25 |
5.000 metros | Marilson Gomes dos Santos | 13:19,43 |
10.000 metros | Marilson Gomes dos Santos | 27:28,12 |
Meia Maratona | Marilson Gomes dos Santos | 59:33 |
Maratona | Ronaldo da Costa | 02:06:05 |
110 m c/ barreiras | Redelen Melo dos Santos | 13,29 s |
400 m c/ barreiras | Eronilde Nunes de Araújo | 48,04 s |
3.000 m c/ obstaculos | Wander do Prado Moura | 08:14,41 |
20 km marcha | Sérgio Vieira Galdino | 01:19:56 |
50 km marcha | Mario José dos Santos Júnior | 03:57:29 |
Salto em altura | Jessé Farias de Lima | 2,32 m |
Salto com vara | Thiago Braz da Silva | 5,83 m |
Salto em distância | Douglas de Souza | 8,40 m |
Salto triplo | Jadel Gregório | 17,9 m |
Arremesso de peso | Darlan Romani | 20,84 m |
Lançamento disco | Ronald Odair de Oliveira Julião | 65,55 m |
Lançamento dardo | Julio César Miranda de Oliveira | 80,05 |
Lançamento martelo | Wagner José Alberto C. Domingos | 75,47 |
Decatlo | Carlos Eduardo Bezerra Chinin | 8393 |
quarta-feira, 27 de abril de 2016
MELHORES MARCAS ATLETISMO BRASILEIRO - MASCULINO
Para servir de inspiração para todos nós, abaixo as melhores marcas brasileiras no atletismo:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário